C300-1000
Plastic Crusher
| Model |
HP | Granule
Diameter (mm) |
Number of Knives | Working
Capacity (kg/hr) |
Weight
(kg) |
Dimensions (mm) |
| C-300 | 7 1/2 | 300*265 | 2*6 | 140-350 | 660 | 1380*725*1400 |
| C-380 | 10 | 380*265 | 2*6 | 140-400 | 700 | 1380*850*1400 |
| C-450 | 15 | 450*370 | 2*6 | 300-700 | 870 | 1550*1060*1670 |
| C-480 | 20 | 480*400 | 2*6 | 480-960 | 1300 | 1730*1160*1800 |
| C-500 | 25 | 500*450 | 2*12 | 500-1000 | 1350 | 1730*1250*1980 |
| C-560 | 30 | 560*450 | 2*12 | 550*1100 | 1800 | 1730*1250*1980 |
| C-600 | 40 | 600*500 | 2*12 | 650*1300 | 2000 | 1650*1300*2050 |
| C-750 | 50 | 750*500 | 2*12 | 900*1600 | 2300 | 1730*1640*2000 |
| C-1000 | 60 | 1000*500 | 2*12 | 1000-1800 | 3100 | 2300*1850*2520 |
Relative Product :
Copyright ©TSUNG CHEN MACHINERY CO., LTD. Plastic and Rubber Machines
English
繁體中文